← All rankings
Top 100 US ZIP codes by Homeowner GDP
Ranked across all 33,774 US ZIP codes by Homeowner GDP — owner-occupied housing units × median household income, a proxy for aggregate homeowner spending power in a ZIP. Useful for scoring market opportunity; not an official economic statistic.
| # | ZIP | City | State | Population | Homeowner % | Median HH $ | Homeowner GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77494 | Cinco Ranch | TX | 140,157 | 70.9% | $148,720 | $4.5B |
| 2 | 77433 | Houston | TX | 116,550 | 81.5% | $143,934 | $4.1B |
| 3 | 20148 | Brambleton | VA | 64,021 | 81.9% | $233,494 | $4B |
| 4 | 77479 | Missouri City | TX | 92,221 | 82.7% | $156,735 | $3.9B |
| 5 | 20854 | Darnestown | MD | 50,498 | 89.4% | $250,001 | $3.7B |
| 6 | 75035 | Frisco | TX | 89,682 | 76.7% | $166,590 | $3.7B |
| 7 | 78641 | Cedar Park | TX | 99,865 | 77.2% | $135,024 | $3.7B |
| 8 | 30041 | Cumming | GA | 77,664 | 86% | $152,564 | $3.4B |
| 9 | 78660 | Austin | TX | 124,834 | 66.1% | $113,205 | $3.4B |
| 10 | 94568 | Dublin | CA | 70,803 | 65.7% | $214,385 | $3.4B |
| 11 | 80134 | Castle Pines | CO | 80,302 | 79.7% | $146,778 | $3.4B |
| 12 | 85383 | Peoria | AZ | 74,390 | 90.7% | $145,546 | $3.3B |
| 13 | 77573 | League City | TX | 98,109 | 75.8% | $122,722 | $3.3B |
| 14 | 94539 | Fremont | CA | 52,396 | 79% | $243,552 | $3.3B |
| 15 | 95747 | Roseville | CA | 83,902 | 80.9% | $136,750 | $3.3B |
| 16 | 30024 | Duluth | GA | 88,067 | 77.1% | $143,879 | $3.3B |
| 17 | 85142 | Gilbert | AZ | 93,700 | 88.2% | $129,367 | $3.3B |
| 18 | 97229 | Beaverton | OR | 76,106 | 69.8% | $161,570 | $3.2B |
| 19 | 27587 | Raleigh | NC | 82,886 | 81% | $133,743 | $3.2B |
| 20 | 30040 | Cumming | GA | 82,532 | 84.1% | $137,211 | $3.2B |
| 21 | 77429 | Houston | TX | 96,334 | 81.2% | $119,191 | $3.2B |
| 22 | 32259 | Fruit Cove | FL | 75,016 | 88.2% | $150,736 | $3.2B |
| 23 | 77459 | Missouri City | TX | 84,221 | 85.2% | $129,151 | $3.1B |
| 24 | 11746 | Huntington | NY | 65,747 | 85.8% | $164,589 | $3B |
| 25 | 10583 | Ardsley | NY | 40,207 | 84.8% | $250,001 | $3B |
| 26 | 95014 | Cupertino | CA | 60,932 | 58.7% | $230,913 | $3B |
| 27 | 95630 | Folsom | CA | 79,484 | 69.9% | $139,642 | $2.9B |
| 28 | 92336 | Fontana | CA | 105,517 | 79.8% | $123,363 | $2.9B |
| 29 | 37027 | Brentwood | TN | 61,630 | 82.1% | $154,578 | $2.9B |
| 30 | 30004 | Alpharetta | GA | 68,707 | 74.1% | $156,100 | $2.9B |
| 31 | 80016 | Aurora | CO | 68,268 | 78.5% | $150,492 | $2.8B |
| 32 | 92130 | San Diego | CA | 60,768 | 62% | $205,680 | $2.8B |
| 33 | 95120 | San Jose | CA | 36,967 | 89.1% | $250,001 | $2.8B |
| 34 | 77584 | Manvel | TX | 91,065 | 73.7% | $121,872 | $2.8B |
| 35 | 30075 | Milton | GA | 56,263 | 83.1% | $157,335 | $2.8B |
| 36 | 27519 | Apex | NC | 69,836 | 69.1% | $165,586 | $2.8B |
| 37 | 20147 | Ashburn | VA | 67,692 | 67.9% | $163,904 | $2.8B |
| 38 | 55044 | Credit River | MN | 64,762 | 88% | $141,551 | $2.8B |
| 39 | 20817 | Bethesda | MD | 37,454 | 81.4% | $249,332 | $2.8B |
| 40 | 28173 | JAARS | NC | 65,274 | 90% | $150,597 | $2.8B |
| 41 | 75078 | Celina | TX | 53,011 | 89.6% | $196,564 | $2.8B |
| 42 | 77406 | Fulshear | TX | 69,918 | 85.6% | $141,869 | $2.8B |
| 43 | 30022 | Alpharetta | GA | 64,546 | 76.1% | $153,294 | $2.7B |
| 44 | 34787 | Bay Lake | FL | 101,441 | 68.4% | $120,365 | $2.7B |
| 45 | 78613 | Austin | TX | 89,956 | 63.9% | $125,487 | $2.7B |
| 46 | 77346 | Atascocita | TX | 79,538 | 81.7% | $122,241 | $2.7B |
| 47 | 98012 | Bothell | WA | 77,041 | 66.4% | $146,144 | $2.7B |
| 48 | 11758 | Oyster Bay | NY | 54,375 | 93.1% | $154,110 | $2.7B |
| 49 | 23322 | Chesapeake | VA | 66,956 | 90.1% | $134,880 | $2.7B |
| 50 | 92592 | Sage | CA | 80,035 | 79.3% | $134,313 | $2.7B |
| 51 | 95035 | Milpitas | CA | 78,810 | 58.5% | $178,654 | $2.6B |
| 52 | 94513 | Antioch | CA | 69,755 | 81.9% | $142,223 | $2.6B |
| 53 | 80015 | Aurora | CO | 72,316 | 82.2% | $124,702 | $2.6B |
| 54 | 11743 | Huntington | NY | 43,490 | 89.8% | $183,187 | $2.6B |
| 55 | 60010 | Barrington | IL | 45,747 | 86.8% | $177,566 | $2.5B |
| 56 | 75002 | Allen | TX | 75,057 | 78.4% | $137,037 | $2.5B |
| 57 | 60564 | Aurora | IL | 47,016 | 88.1% | $181,382 | $2.5B |
| 58 | 66062 | Olathe | KS | 78,841 | 73.3% | $117,585 | $2.5B |
| 59 | 98052 | Cottage Lake | WA | 80,717 | 44.8% | $163,460 | $2.5B |
| 60 | 30062 | Marietta | GA | 62,284 | 80.9% | $132,631 | $2.5B |
| 61 | 94582 | San Ramon | CA | 47,424 | 70.3% | $214,677 | $2.5B |
| 62 | 21122 | Glen Burnie | MD | 61,566 | 86.6% | $127,587 | $2.5B |
| 63 | 94536 | Fremont | CA | 70,619 | 58.6% | $167,662 | $2.5B |
| 64 | 75072 | Frisco | TX | 55,087 | 82.6% | $165,682 | $2.5B |
| 65 | 22554 | Aquia Harbour | VA | 65,494 | 80.3% | $151,480 | $2.5B |
| 66 | 02360 | Plymouth | MA | 63,689 | 79% | $116,941 | $2.5B |
| 67 | 95762 | El Dorado Hills | CA | 47,657 | 86.8% | $165,467 | $2.5B |
| 68 | 77449 | Houston | TX | 130,028 | 68.3% | $87,808 | $2.5B |
| 69 | 20772 | Baden | MD | 54,319 | 89.3% | $139,403 | $2.4B |
| 70 | 21042 | Ellicott City | MD | 43,327 | 84.7% | $190,061 | $2.4B |
| 71 | 92677 | Laguna Beach | CA | 64,139 | 67.4% | $140,452 | $2.4B |
| 72 | 95070 | Cupertino | CA | 31,417 | 86.6% | $250,001 | $2.4B |
| 73 | 84043 | Draper | UT | 88,390 | 75.2% | $129,852 | $2.4B |
| 74 | 20878 | Darnestown | MD | 66,115 | 69.2% | $144,313 | $2.4B |
| 75 | 60047 | Deer Park | IL | 44,240 | 87.9% | $176,081 | $2.4B |
| 76 | 28078 | Cornelius | NC | 71,657 | 71.6% | $120,831 | $2.4B |
| 77 | 37064 | Franklin | TN | 67,513 | 77.1% | $127,771 | $2.4B |
| 78 | 46307 | Cedar Lake | IN | 71,673 | 88% | $107,800 | $2.4B |
| 79 | 29681 | Five Forks | SC | 68,650 | 84.6% | $114,986 | $2.4B |
| 80 | 77386 | Houston | TX | 69,980 | 80.3% | $132,469 | $2.4B |
| 81 | 10314 | New York | NY | 93,915 | 72.9% | $104,613 | $2.4B |
| 82 | 23456 | Virginia Beach | VA | 61,911 | 88.8% | $130,533 | $2.4B |
| 83 | 94087 | Sunnyvale | CA | 57,767 | 55.8% | $207,742 | $2.4B |
| 84 | 75071 | Celina | TX | 72,964 | 74.3% | $132,447 | $2.4B |
| 85 | 76226 | Argyle | TX | 43,587 | 93.6% | $180,982 | $2.4B |
| 86 | 75068 | Frisco | TX | 72,710 | 80.2% | $126,635 | $2.4B |
| 87 | 22207 | Arlington | VA | 35,479 | 79% | $245,745 | $2.4B |
| 88 | 98391 | Alderton | WA | 59,240 | 85.7% | $135,037 | $2.4B |
| 89 | 92880 | Chino | CA | 75,043 | 76.1% | $151,155 | $2.4B |
| 90 | 92127 | Fairbanks Ranch | CA | 50,555 | 73.4% | $195,520 | $2.4B |
| 91 | 78254 | Helotes | TX | 77,893 | 82.3% | $115,526 | $2.4B |
| 92 | 63376 | Cottleville | MO | 74,962 | 81.3% | $96,393 | $2.4B |
| 93 | 08831 | East Brunswick | NJ | 55,658 | 89.6% | $109,042 | $2.4B |
| 94 | 11215 | New York | NY | 70,441 | 42.3% | $185,865 | $2.3B |
| 95 | 94550 | Livermore | CA | 49,873 | 73.5% | $180,295 | $2.3B |
| 96 | 77379 | Houston | TX | 85,190 | 74.1% | $107,486 | $2.3B |
| 97 | 85249 | Chandler | AZ | 48,746 | 88.5% | $153,633 | $2.3B |
| 98 | 95124 | Cambrian Park | CA | 52,096 | 70.9% | $185,926 | $2.3B |
| 99 | 22193 | County Center | VA | 81,588 | 80.9% | $117,337 | $2.3B |
| 100 | 30127 | Austell | GA | 71,626 | 85.4% | $110,904 | $2.3B |
Want the full dataset behind this ranking? Buy a state or the national file.