ZIP demographics by county
3220 counties across 52 states and territories — population, housing units, owner-occupied units, land area, and median household income. Filter by state, search by name, or sort any column. County data is part of the parent state's CSV, all 54 columns.
3,220 counties
| Abbeville | South Carolina | 121,260 | 54,448 | 34,190 | 1,130 | $52,862 | View → |
| Acadia | Louisiana | 117,861 | 52,317 | 31,688 | 1,036 | $48,778 | View → |
| Accomack | Virginia | 33,335 | 22,052 | 10,319 | 415 | $62,582 | View → |
| Ada | Idaho | 569,357 | 230,234 | 156,474 | 1,861 | $92,257 | View → |
| Adair | Iowa | 31,524 | 14,827 | 10,074 | 1,370 | $71,148 | View → |
| Adair | Kentucky | 61,066 | 28,449 | 18,038 | 1,254 | $50,964 | View → |
| Adair | Missouri | 29,527 | 13,371 | 6,697 | 935 | $61,008 | View → |
| Adair | Oklahoma | 35,603 | 15,371 | 9,646 | 923 | $48,217 | View → |
| Adams | Colorado | 848,121 | 321,027 | 204,405 | 2,960 | $98,749 | View → |
| Adams | Idaho | 13,460 | 10,391 | 4,112 | 2,160 | $72,305 | View → |
| Adams | Illinois | 71,202 | 33,616 | 22,374 | 1,291 | $65,782 | View → |
| Adams | Indiana | 62,537 | 24,658 | 18,320 | 665 | $67,069 | View → |
| Adams | Iowa | 17,645 | 8,771 | 5,737 | 1,045 | $62,883 | View → |
| Adams | Mississippi | 31,290 | 16,202 | 8,675 | 732 | $44,919 | View → |
| Adams | Nebraska | 37,112 | 16,531 | 11,092 | 1,307 | $72,293 | View → |
| Adams | North Dakota | 4,111 | 2,514 | 1,440 | 1,991 | $63,113 | View → |
| Adams | Ohio | 36,343 | 16,745 | 10,014 | 850 | $53,167 | View → |
| Adams | Pennsylvania | 186,911 | 78,452 | 58,048 | 733 | $83,374 | View → |
| Adams | Washington | 36,298 | 11,893 | 7,462 | 3,329 | $67,071 | View → |
| Adams | Wisconsin | 73,412 | 43,851 | 25,594 | 1,344 | $67,011 | View → |
| Addison | Vermont | 48,055 | 22,732 | 15,683 | 915 | $88,715 | View → |
| Adjuntas | Puerto Rico | 27,714 | 13,344 | 7,174 | 116 | $19,177 | View → |
| Aguada | Puerto Rico | 89,688 | 44,278 | 22,352 | 94 | $22,713 | View → |
| Aguadilla | Puerto Rico | 54,318 | 28,863 | 12,526 | 36 | $21,412 | View → |
| Aguas Buenas | Puerto Rico | 164,459 | 82,736 | 44,907 | 99 | $28,591 | View → |
| Aibonito | Puerto Rico | 24,636 | 10,919 | 7,349 | 32 | $21,712 | View → |
| Aiken | South Carolina | 208,950 | 95,693 | 63,842 | 1,441 | $69,706 | View → |
| Aitkin | Minnesota | 24,224 | 20,134 | 9,362 | 2,385 | $66,149 | View → |
| Alachua | Florida | 308,350 | 138,947 | 71,234 | 1,213 | $64,438 | View → |
| Alamance | North Carolina | 234,315 | 102,953 | 64,318 | 846 | $71,856 | View → |
| Alameda | California | 1,735,244 | 664,198 | 345,250 | 990 | $137,988 | View → |
| Alamosa | Colorado | 26,397 | 11,899 | 6,709 | 1,281 | $57,771 | View → |
| Albany | New York | 427,031 | 196,587 | 108,484 | 852 | $87,813 | View → |
| Albany | Wyoming | 44,910 | 22,453 | 10,763 | 4,066 | $63,184 | View → |
| Albemarle | Virginia | 201,876 | 88,565 | 51,577 | 1,185 | $96,775 | View → |
| Alcona | Michigan | 26,104 | 22,824 | 10,675 | 1,077 | $52,681 | View → |
| Alcorn | Mississippi | 40,788 | 19,475 | 11,745 | 561 | $50,517 | View → |
| Aleutians East | Alaska | 3,491 | 1,220 | 671 | 312 | $68,620 | View → |
| Aleutians West | Alaska | 5,093 | 1,355 | 320 | 305 | $138,559 | View → |
| Alexander | Illinois | 8,322 | 4,610 | 2,608 | 368 | $56,026 | View → |
| Alexander | North Carolina | 152,767 | 68,828 | 45,469 | 682 | $65,225 | View → |
| Alexandria | Virginia | 200,938 | 102,277 | 41,716 | 22 | $124,335 | View → |
| Alfalfa | Oklahoma | 15,725 | 7,249 | 4,254 | 1,914 | $65,431 | View → |
| Alger | Michigan | 14,303 | 10,379 | 5,307 | 1,956 | $66,131 | View → |
| Allamakee | Iowa | 30,176 | 15,185 | 9,477 | 1,057 | $71,827 | View → |
| Allegan | Michigan | 273,105 | 115,599 | 87,666 | 1,299 | $87,307 | View → |
| Allegany | Maryland | 69,563 | 33,778 | 20,133 | 507 | $59,875 | View → |
| Allegany | New York | 74,206 | 37,620 | 22,821 | 1,480 | $62,746 | View → |
| Alleghany | North Carolina | 12,711 | 8,895 | 4,364 | 290 | $49,294 | View → |
| Alleghany | Virginia | 24,920 | 13,687 | 8,506 | 708 | $53,499 | View → |
Page 1 of 65