← All rankings
Top 100 US ZIP codes by homeowners per square mile
Ranked across all 33,774 US ZIP codes by owner-occupied housing units divided by land area — the most densely packed concentrations of homeowners in the country. Useful for finding compact, easy-to-service territories with a high homeowner count.
| # | ZIP | City | State | Population | Homeowner % | Median HH $ | Owner-Occ / Sq Mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10023 | New York | NY | 69,455 | 38.1% | $159,874 | 14,354 |
| 2 | 10025 | New York | NY | 93,065 | 31.1% | $108,940 | 12,860 |
| 3 | 11201 | New York | NY | 70,674 | 35.9% | $173,136 | 12,212 |
| 4 | 10024 | New York | NY | 63,115 | 37.1% | $181,560 | 11,177 |
| 5 | 19147 | Philadelphia | PA | 39,704 | 53.3% | $105,755 | 10,547 |
| 6 | 20009 | Washington | DC | 50,150 | 35.3% | $146,664 | 10,314 |
| 7 | 11218 | New York | NY | 72,042 | 39% | $97,366 | 10,005 |
| 8 | 10011 | New York | NY | 48,277 | 35.9% | $145,987 | 9,980 |
| 9 | 60611 | Chicago | IL | 37,705 | 40% | $125,675 | 9,891 |
| 10 | 60610 | Chicago | IL | 44,883 | 34.4% | $105,226 | 9,798 |
| 11 | 07030 | Hoboken | NJ | 58,668 | 33.8% | $180,579 | 9,481 |
| 12 | 11372 | New York | NY | 64,756 | 36.7% | $78,606 | 9,311 |
| 13 | 10003 | New York | NY | 53,560 | 37.1% | $154,262 | 9,093 |
| 14 | 11375 | New York | NY | 76,839 | 50.5% | $105,904 | 8,603 |
| 15 | 11228 | New York | NY | 42,241 | 55.8% | $83,665 | 8,374 |
| 16 | 60605 | Chicago | IL | 36,210 | 42.3% | $123,922 | 8,307 |
| 17 | 11419 | New York | NY | 47,441 | 61.8% | $93,399 | 8,216 |
| 18 | 11374 | New York | NY | 46,989 | 41.8% | $90,631 | 8,208 |
| 19 | 19150 | Philadelphia | PA | 24,304 | 78.4% | $66,936 | 8,083 |
| 20 | 60660 | Chicago | IL | 42,724 | 36.9% | $67,479 | 8,042 |
| 21 | 10475 | New York | NY | 42,578 | 42.5% | $62,712 | 7,998 |
| 22 | 11233 | New York | NY | 81,822 | 23.7% | $62,411 | 7,815 |
| 23 | 11221 | New York | NY | 91,588 | 21.2% | $85,736 | 7,736 |
| 24 | 94114 | San Francisco | CA | 33,020 | 45.2% | $204,134 | 7,618 |
| 25 | 60657 | Chicago | IL | 71,904 | 37.5% | $110,939 | 7,591 |
| 26 | 10016 | New York | NY | 52,971 | 25.1% | $140,381 | 7,584 |
| 27 | 19125 | Philadelphia | PA | 25,140 | 58.6% | $109,554 | 7,274 |
| 28 | 11229 | New York | NY | 78,377 | 46.9% | $70,603 | 7,156 |
| 29 | 10462 | New York | NY | 76,320 | 23.5% | $60,966 | 6,985 |
| 30 | 07302 | Jersey City | NJ | 56,220 | 24% | $175,077 | 6,919 |
| 31 | 11360 | New York | NY | 19,469 | 76.4% | $98,875 | 6,854 |
| 32 | 10002 | New York | NY | 76,873 | 18.7% | $48,386 | 6,824 |
| 33 | 07093 | Guttenberg | NJ | 63,758 | 26.4% | $73,174 | 6,774 |
| 34 | 11421 | New York | NY | 40,612 | 54.8% | $90,685 | 6,638 |
| 35 | 96814 | Urban Honolulu | HI | 24,689 | 50.1% | $77,768 | 6,523 |
| 36 | 11215 | New York | NY | 70,441 | 42.3% | $185,865 | 6,301 |
| 37 | 19130 | Philadelphia | PA | 30,116 | 37.5% | $112,037 | 6,228 |
| 38 | 11219 | New York | NY | 94,196 | 25% | $58,347 | 6,133 |
| 39 | 11235 | New York | NY | 78,558 | 34.8% | $59,661 | 6,072 |
| 40 | 60640 | Chicago | IL | 65,445 | 31.8% | $73,254 | 6,012 |
| 41 | 10469 | New York | NY | 68,521 | 50.7% | $76,020 | 5,975 |
| 42 | 11429 | New York | NY | 26,832 | 72.7% | $102,880 | 5,916 |
| 43 | 20010 | Washington | DC | 31,808 | 41% | $114,126 | 5,887 |
| 44 | 60654 | Chicago | IL | 25,755 | 34.2% | $147,357 | 5,798 |
| 45 | 11203 | New York | NY | 74,817 | 39.6% | $67,897 | 5,787 |
| 46 | 11216 | New York | NY | 60,685 | 21.3% | $101,277 | 5,782 |
| 47 | 60622 | Chicago | IL | 54,609 | 43.1% | $136,277 | 5,705 |
| 48 | 94110 | San Francisco | CA | 66,865 | 41.8% | $158,351 | 5,683 |
| 49 | 19120 | Philadelphia | PA | 66,469 | 70.1% | $54,000 | 5,655 |
| 50 | 60613 | Chicago | IL | 52,244 | 38.5% | $95,572 | 5,653 |
| 51 | 11217 | New York | NY | 43,490 | 27.8% | $162,863 | 5,636 |
| 52 | 11369 | New York | NY | 35,133 | 50.8% | $80,297 | 5,624 |
| 53 | 11411 | New York | NY | 20,540 | 84.7% | $116,458 | 5,616 |
| 54 | 10019 | New York | NY | 44,942 | 20.8% | $128,559 | 5,562 |
| 55 | 11417 | New York | NY | 30,578 | 58.3% | $87,006 | 5,537 |
| 56 | 02446 | Brookline | MA | 31,310 | 37.8% | $131,963 | 5,523 |
| 57 | 19149 | Philadelphia | PA | 56,914 | 56.6% | $58,496 | 5,500 |
| 58 | 11209 | New York | NY | 71,004 | 36.2% | $93,854 | 5,499 |
| 59 | 07010 | Cliffside Park | NJ | 25,781 | 51.4% | $93,452 | 5,448 |
| 60 | 19103 | Philadelphia | PA | 25,900 | 30.7% | $99,644 | 5,393 |
| 61 | 11423 | New York | NY | 28,534 | 55.7% | $80,054 | 5,361 |
| 62 | 11214 | New York | NY | 89,397 | 34.6% | $65,895 | 5,340 |
| 63 | 11226 | New York | NY | 95,144 | 14% | $81,014 | 5,334 |
| 64 | 94109 | San Francisco | CA | 54,553 | 16.8% | $106,018 | 5,279 |
| 65 | 60614 | Chicago | IL | 70,693 | 44.1% | $136,448 | 5,205 |
| 66 | 11355 | New York | NY | 80,801 | 33.4% | $55,326 | 5,194 |
| 67 | 11231 | New York | NY | 38,276 | 30.5% | $139,930 | 5,118 |
| 68 | 94112 | San Francisco | CA | 79,277 | 65.6% | $135,119 | 5,079 |
| 69 | 94117 | San Francisco | CA | 36,198 | 28.8% | $167,066 | 5,061 |
| 70 | 11205 | New York | NY | 51,676 | 28.1% | $93,887 | 5,054 |
| 71 | 11420 | New York | NY | 49,415 | 72.1% | $100,006 | 5,046 |
| 72 | 19146 | Philadelphia | PA | 41,058 | 51.2% | $103,059 | 4,993 |
| 73 | 10466 | New York | NY | 71,116 | 39.9% | $65,969 | 4,972 |
| 74 | 96826 | Urban Honolulu | HI | 29,174 | 33.8% | $68,296 | 4,956 |
| 75 | 11225 | New York | NY | 58,158 | 19.7% | $88,568 | 4,929 |
| 76 | 07087 | Jersey City | NJ | 66,463 | 19.1% | $64,310 | 4,907 |
| 77 | 33131 | Miami | FL | 23,095 | 37% | $144,138 | 4,872 |
| 78 | 02129 | Boston | MA | 20,032 | 50.5% | $157,247 | 4,854 |
| 79 | 11211 | New York | NY | 65,314 | 17.2% | $107,506 | 4,847 |
| 80 | 11223 | New York | NY | 78,093 | 36.1% | $63,368 | 4,774 |
| 81 | 98102 | Seattle | WA | 27,333 | 27% | $114,925 | 4,728 |
| 82 | 02118 | Boston | MA | 28,946 | 32.5% | $98,224 | 4,713 |
| 83 | 11354 | New York | NY | 53,028 | 42.4% | $66,010 | 4,631 |
| 84 | 11213 | New York | NY | 68,846 | 16.8% | $65,127 | 4,589 |
| 85 | 07106 | Newark | NJ | 36,383 | 35.4% | $53,440 | 4,584 |
| 86 | 11210 | New York | NY | 57,915 | 44.2% | $83,692 | 4,581 |
| 87 | 60645 | Chicago | IL | 48,208 | 53.8% | $76,045 | 4,580 |
| 88 | 11230 | New York | NY | 86,978 | 28.4% | $70,027 | 4,542 |
| 89 | 19138 | Philadelphia | PA | 30,821 | 70.9% | $57,744 | 4,537 |
| 90 | 00915 | Caño Martin Peña | PR | 24,607 | 40.7% | $16,590 | 4,531 |
| 91 | 90254 | Hermosa Beach | CA | 19,063 | 50.6% | $166,442 | 4,521 |
| 92 | 11426 | New York | NY | 19,411 | 70.2% | $103,533 | 4,492 |
| 93 | 19143 | Philadelphia | PA | 62,572 | 46.7% | $43,244 | 4,464 |
| 94 | 19126 | Philadelphia | PA | 17,483 | 61.2% | $53,176 | 4,402 |
| 95 | 11428 | New York | NY | 19,028 | 73.4% | $91,296 | 4,366 |
| 96 | 11412 | New York | NY | 39,828 | 71.8% | $97,979 | 4,353 |
| 97 | 11373 | New York | NY | 98,403 | 26.7% | $71,480 | 4,347 |
| 98 | 94115 | San Francisco | CA | 32,629 | 25.6% | $151,524 | 4,343 |
| 99 | 10027 | New York | NY | 63,885 | 17.4% | $59,587 | 4,331 |
| 100 | 19133 | Philadelphia | PA | 24,864 | 43.1% | $31,034 | 4,314 |
Want the full dataset behind this ranking? Buy a state or the national file.