← All rankings
Top 100 US ZIP codes by population
Ranked across all 33,774 US ZIP codes by total population — the biggest ZIP codes in the country.
| # | ZIP | City | State | Population | Homeowner % | Median HH $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77494 | Cinco Ranch | TX | 140,157 | 70.9% | $148,720 |
| 2 | 08701 | Lakewood | NJ | 139,149 | 51.5% | $64,959 |
| 3 | 77449 | Houston | TX | 130,028 | 68.3% | $87,808 |
| 4 | 78660 | Austin | TX | 124,834 | 66.1% | $113,205 |
| 5 | 77433 | Houston | TX | 116,550 | 81.5% | $143,934 |
| 6 | 77084 | Houston | TX | 110,217 | 60% | $80,575 |
| 7 | 60629 | Bedford Park | IL | 108,324 | 62% | $60,826 |
| 8 | 11368 | New York | NY | 105,716 | 23.1% | $72,270 |
| 9 | 92336 | Fontana | CA | 105,517 | 79.8% | $123,363 |
| 10 | 11208 | New York | NY | 105,428 | 24.9% | $62,077 |
| 11 | 37013 | Nashville-Davidson | TN | 105,212 | 54.1% | $72,755 |
| 12 | 78130 | Lake Dunlap | TX | 104,009 | 65.9% | $83,064 |
| 13 | 79936 | El Paso | TX | 102,991 | 70.5% | $67,198 |
| 14 | 11385 | New York | NY | 101,704 | 30.7% | $88,838 |
| 15 | 30044 | Lawrenceville | GA | 101,475 | 61.9% | $77,321 |
| 16 | 34787 | Bay Lake | FL | 101,441 | 68.4% | $120,365 |
| 17 | 94565 | Bay Point | CA | 100,488 | 60.9% | $95,556 |
| 18 | 90011 | Florence-Graham | CA | 100,113 | 25.6% | $59,017 |
| 19 | 90650 | Norwalk | CA | 99,900 | 68.3% | $100,085 |
| 20 | 78641 | Cedar Park | TX | 99,865 | 77.2% | $135,024 |
| 21 | 79938 | Butterfield | TX | 99,621 | 81.3% | $77,272 |
| 22 | 11373 | New York | NY | 98,403 | 26.7% | $71,480 |
| 23 | 77573 | League City | TX | 98,109 | 75.8% | $122,722 |
| 24 | 91331 | Los Angeles | CA | 97,608 | 62.4% | $84,227 |
| 25 | 92335 | Bloomington | CA | 97,511 | 48.2% | $77,949 |
| 26 | 75052 | Arlington | TX | 97,278 | 64.6% | $89,301 |
| 27 | 10467 | New York | NY | 96,421 | 14.2% | $49,330 |
| 28 | 77429 | Houston | TX | 96,334 | 81.2% | $119,191 |
| 29 | 78245 | San Antonio | TX | 96,015 | 68.7% | $90,029 |
| 30 | 11226 | New York | NY | 95,144 | 14% | $81,014 |
| 31 | 90044 | Los Angeles | CA | 94,830 | 31.1% | $53,302 |
| 32 | 11219 | New York | NY | 94,196 | 25% | $58,347 |
| 33 | 10314 | New York | NY | 93,915 | 72.9% | $104,613 |
| 34 | 90250 | Alondra Park | CA | 93,826 | 31.9% | $78,331 |
| 35 | 85142 | Gilbert | AZ | 93,700 | 88.2% | $129,367 |
| 36 | 91342 | Los Angeles | CA | 93,301 | 67.8% | $98,118 |
| 37 | 11207 | New York | NY | 93,198 | 25.9% | $56,523 |
| 38 | 10025 | New York | NY | 93,065 | 31.1% | $108,940 |
| 39 | 11206 | New York | NY | 93,020 | 11.1% | $61,430 |
| 40 | 90201 | Bell | CA | 92,763 | 21.5% | $60,927 |
| 41 | 90805 | Lakewood | CA | 92,402 | 42.1% | $73,415 |
| 42 | 00926 | Guaynabo | PR | 92,284 | 69.9% | $40,606 |
| 43 | 77479 | Missouri City | TX | 92,221 | 82.7% | $156,735 |
| 44 | 60618 | Chicago | IL | 91,901 | 50.4% | $106,384 |
| 45 | 11221 | New York | NY | 91,588 | 21.2% | $85,736 |
| 46 | 90280 | Cudahy | CA | 91,365 | 45.4% | $74,651 |
| 47 | 77584 | Manvel | TX | 91,065 | 73.7% | $121,872 |
| 48 | 73099 | El Reno | OK | 91,014 | 73.9% | $88,030 |
| 49 | 11220 | New York | NY | 90,652 | 26.7% | $69,883 |
| 50 | 78613 | Austin | TX | 89,956 | 63.9% | $125,487 |
| 51 | 92683 | Westminster | CA | 89,833 | 53.5% | $85,585 |
| 52 | 75035 | Frisco | TX | 89,682 | 76.7% | $166,590 |
| 53 | 78542 | César Chávez | TX | 89,401 | 75.7% | $55,243 |
| 54 | 11214 | New York | NY | 89,397 | 34.6% | $65,895 |
| 55 | 60632 | Chicago | IL | 89,107 | 60.6% | $64,809 |
| 56 | 11212 | New York | NY | 89,020 | 13.2% | $41,355 |
| 57 | 92345 | Hesperia | CA | 88,706 | 65.7% | $69,485 |
| 58 | 78666 | Canyon Lake | TX | 88,583 | 38.1% | $54,737 |
| 59 | 92503 | Corona | CA | 88,395 | 67% | $96,268 |
| 60 | 84043 | Draper | UT | 88,390 | 75.2% | $129,852 |
| 61 | 77407 | Houston | TX | 88,319 | 72.5% | $98,913 |
| 62 | 30024 | Duluth | GA | 88,067 | 77.1% | $143,879 |
| 63 | 11236 | New York | NY | 88,051 | 51.6% | $81,464 |
| 64 | 30043 | Lawrenceville | GA | 87,929 | 67.5% | $94,096 |
| 65 | 37042 | Clarksville | TN | 87,652 | 58.6% | $70,393 |
| 66 | 10456 | New York | NY | 87,533 | 6.9% | $34,954 |
| 67 | 78521 | Brownsville | TX | 87,380 | 60.3% | $44,509 |
| 68 | 99301 | Pasco | WA | 87,044 | 71.4% | $87,951 |
| 69 | 11230 | New York | NY | 86,978 | 28.4% | $70,027 |
| 70 | 34953 | Port St. Lucie | FL | 86,875 | 86.9% | $85,667 |
| 71 | 79928 | Agua Dulce | TX | 86,599 | 86.6% | $76,643 |
| 72 | 93722 | Fresno | CA | 86,110 | 61.2% | $80,285 |
| 73 | 93307 | Bakersfield | CA | 85,945 | 47% | $56,446 |
| 74 | 91911 | Chula Vista | CA | 85,542 | 52.1% | $82,350 |
| 75 | 77379 | Houston | TX | 85,190 | 74.1% | $107,486 |
| 76 | 75217 | Dallas | TX | 85,028 | 62.8% | $55,723 |
| 77 | 75126 | Dallas | TX | 84,799 | 80.5% | $103,673 |
| 78 | 60647 | Chicago | IL | 84,749 | 38.8% | $107,060 |
| 79 | 92376 | Rialto | CA | 84,394 | 61.9% | $79,675 |
| 80 | 60639 | Chicago | IL | 84,240 | 48.4% | $61,089 |
| 81 | 77459 | Missouri City | TX | 84,221 | 85.2% | $129,151 |
| 82 | 93727 | Fresno | CA | 84,107 | 63.8% | $87,466 |
| 83 | 95747 | Roseville | CA | 83,902 | 80.9% | $136,750 |
| 84 | 96706 | East Kapolei | HI | 83,692 | 69.4% | $129,456 |
| 85 | 95823 | Florin | CA | 83,607 | 47.6% | $66,895 |
| 86 | 92804 | Anaheim | CA | 83,537 | 42% | $76,141 |
| 87 | 11234 | New York | NY | 83,187 | 68.3% | $97,479 |
| 88 | 27587 | Raleigh | NC | 82,886 | 81% | $133,743 |
| 89 | 95076 | Amesti | CA | 82,806 | 56.7% | $91,099 |
| 90 | 60804 | Chicago | IL | 82,797 | 54.6% | $70,842 |
| 91 | 76063 | Mansfield | TX | 82,625 | 71.6% | $118,946 |
| 92 | 30040 | Cumming | GA | 82,532 | 84.1% | $137,211 |
| 93 | 92704 | Santa Ana | CA | 82,120 | 49.1% | $99,777 |
| 94 | 11233 | New York | NY | 81,822 | 23.7% | $62,411 |
| 95 | 28027 | Concord | NC | 81,772 | 64% | $92,219 |
| 96 | 11377 | New York | NY | 81,690 | 29.5% | $73,073 |
| 97 | 22193 | County Center | VA | 81,588 | 80.9% | $117,337 |
| 98 | 76028 | Briaroaks | TX | 81,549 | 77.3% | $101,138 |
| 99 | 27610 | Garner | NC | 81,419 | 60% | $67,932 |
| 100 | 60623 | Chicago | IL | 81,277 | 42.2% | $51,878 |
Want the full dataset behind this ranking? Buy a state or the national file.